2006 Olympic
& Paralympic Pre-Trials
( Entries=19) 2.4 mR | Skud 18 | Sonar
| Pos | Sail | Skipper | City/State | Crew | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total Points |
Pos |
| 1 | 112 | Tom Brown | Northeast Harbor/ ME | 2 | [3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 1 | |
| 2 | 39 | Bruce Millar | Richmond/ BC | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | [6] | 3 | 14.00 | 2 | |
| 3 | 114 | Nick Scandone | Fountain Valley/ CA | [8] | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 20.00 | 3 | |
| 4 | 99 | Paul Tingley | Halifax/ Nova Scotia | 4 | 4 | 4 | [5] | 5 | 4 | 5 | 26.00 | 4 | |
| 5 | 109 | Roger Cleworth | Lithia/ FL | 5 | 7 | 6 | 4 | [8] | 2 | 4 | 28.00 | 5 | |
| 6 | 88 | John Ruf | Pewaukee/ WI | [12/OCS] | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 12/OCS | 35.00 | 6 | |
| 7 | 137 | Mark Le Blanc | New Orleans/ LA | 3 | [9] | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 35.00 | 7 | |
| 8 | 139 | David Trude | Oxnard/ CA | [12/OCS] | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 40.00 | 8 | |
| 9 | 138 | Rayburn McKay | Ramona/ CA | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | [11] | 9 | 51.00 | 9 | |
| 10 | 122 | Charles Rosenfield | Woodstock/ CT | 7 | [10] | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 53.00 | 10 | |
| 11 | 66 | Alan Humphreys | Toronto/ ON | [12/DNC] | 12/DNC | 12/RAF | 12/RAF | 12/DNS | 10 | 12/OCS | 70.00 | 11 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
| Pos | Sail | Skipper | City/State | Crew | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total Points |
Pos |
| 1 | 3 | Mark Lewis | Hingham/ MA | Maureen McKinnon-Tucker | 1 | 1 | 1 | 2 | [4] | 4 | 4 | 13.00 | 1 |
| 2 | 4 | Karen Mitchell | Deerfield Beach/ FL | Michael Grimm | [5/DNF] | 5/DNC | 5/DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.00 | 2 |
| 3 | 5 | Scott Whitman | Milltown/ NJ | Julia Dorsett | 2 | 3 | [5/DNF] | 3 | 2 | 3 | 2 | 15.00 | 3 |
| 4 | 1 | Sarah Skeels | Tiverton/ RI | Robert Jones | [5/DNF] | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 16.00 | 4 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
| Pos | Sail | Skipper | City/State | Crew | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total Points |
Pos |
| 1 | 674 | Rick Doerr | Clifton/ NJ | Timothy Angle/Bill Donohue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 6.00 | 1 |
| 2 | 671 | David Schroeder | Miami/ FL | Keith Burhans/Kevin Wixom | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | [3] | 11.00 | 2 |
| 3 | 757 | Albert Foster | Wayzata/ MN | Jim Thweatt/Joe DelVecchio | [3] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17.00 | 3 |
| 4 | 513 | Annette Bourbonniere | Newport/ RI | Greg Krause/Gregory Scott | 4 | 4 | 4 | [5/RAF] | 4 | 4 | 4 | 24.00 | 4 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Information is Final
Version 5.1.04: Regatta scoring by JavaScore, an Open Source project available at http://www.gromurph.org/javascore