( Entries=84) Laser 4.7 | Opti Combined | Opti Blue | Opti Red | Opti White
| Pos | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total Points |
Pos |
| 1 | 180586 | Brendan Faria | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | [6] | 2 | 1 | 13.00 | 1 |
| 2 | 179983 | Dan Nickerson | 2 | 2 | 2 | [16/DNC] | 2 | 4 | 4 | 2 | 18.00 | 2 |
| 3 | 182840 | Vincent Galdi | 3 | 4 | [16/DNC] | 3 | 6 | 1 | 9 | 6 | 32.00 | 3 |
| 4 | 180534 | Billy Hluchan | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | [10] | 6 | 3 | 32.00 | 4 |
| 5 | 179501 | Matthew Gowell | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | [10] | 34.00 | 5 |
| 6 | 180587 | Natalie Salk | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | [8] | 34.00 | 6 |
| 7 | 180083 | Eliza Richartz | [10] | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 35.00 | 7 |
| 8 | 168278 | Bo McClatchy | 8 | 8 | 7 | [16/DNC] | 1 | 9 | 3 | 5 | 41.00 | 8 |
| 9 | 183774 | Charlie Webber | 6 | 11 | 8 | [16/DNC] | 10 | 2 | 10 | 12 | 59.00 | 9 |
| 10 | 77 | Gabriel Salk | [11] | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 9 | 63.00 | 10 |
| 11 | 183834 | Emily Gowell | 9 | 9 | [16/DNC] | 16/DNC | 11 | 11 | 7 | 7 | 70.00 | 11 |
| 12 | 185506 | Oriane Longerstaey | [16/DNC] | 16/DNC | 16/DNC | 16/DNC | 12 | 12 | 12 | 11 | 95.00 | 12 |
| 13T | 178549 | Arianna Baker | [16/DNS] | 16/DNS | 16/DNC | 16/DNC | 16/DNC | 16/DNC | 16/DNC | 16/DNC | 112.00T | 13T |
| 13T | 180510 | Nicole Heinl | [16/DNC] | 16/DNC | 16/DNC | 16/DNC | 16/DNC | 16/DNC | 16/DNC | 16/DNC | 112.00T | 13T |
| 13T | 187216 | Kevin Martland | [16/DNC] | 16/DNC | 16/DNC | 16/DNC | 16/DNC | 16/DNC | 16/DNC | 16/DNC | 112.00T | 13T |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
| Pos | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total Points |
Pos |
| 1 | 13852 | Matthew Wefer | 1 | 2 | [8] | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18.00 | 1 |
| 2 | 14777 | Marlena Fauer | 2 | 7 | [21] | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 28.00 | 2 |
| 3 | 14670 | Connor Needham | 3 | 4 | [12] | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 32.00 | 3 |
| 4 | 14267 | Luke Adams | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | [11] | 33.00 | 4 |
| 5 | 14770 | Pearson Potts | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | [14] | 4 | 9 | 37.00 | 5 |
| 6 | 13332 | Deirdre Lambert | 4 | 5 | 2 | 2 | [36] | 8 | 7 | 15 | 43.00 | 6 |
| 7 | 14752 | Nick Johnstone | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | [20] | 9.5/MAN | 14 | 53.50 | 7 |
| 8 | 9690 | Ian Storck | 13 | [21] | 3 | 6 | 7 | 11 | 16 | 3 | 59.00 | 8 |
| 9 | 14910 | Max Lopez | 7 | 6 | 13 | [17] | 13 | 1 | 13 | 7 | 60.00 | 9 |
| 10 | 14393 | OJ O'Connell | [25] | 10 | 7 | 9 | 24 | 13 | 6 | 6 | 75.00 | 10 |
| 11 | 11303 | Ryan Mullins | 14 | 11 | 11 | 10 | 6 | [19] | 11 | 12 | 75.00 | 11 |
| 12 | 12711 | Colin Murphy | [21] | 20 | 18 | 15 | 3 | 7 | 20 | 1 | 84.00 | 12 |
| 13 | 10351 | Chris Aitken | 9 | 17 | 15 | 19 | [70/DNC] | 9 | 9.5/MAN | 10 | 88.50 | 13 |
| 14 | 11820 | Christopher Price | [19] | 14 | 9 | 14 | 9 | 12 | 15 | 17 | 90.00 | 14 |
| 15 | 10211 | Patrick Jackobitti | 11 | 9 | 10 | [22] | 15 | 16 | 18 | 20 | 99.00 | 15 |
| 16 | 14245 | Dylan Vogel | 10 | 15 | 5 | 21 | 16 | [27] | 19 | 23 | 109.00 | 16 |
| 17 | 11358 | Lily Katz | 12 | 12 | 16 | 11 | 18 | 21 | [40] | 28 | 118.00 | 17 |
| 18 | 15049 | Max Audette | 35 | 36 | [41] | 32 | 10 | 5 | 8 | 5 | 131.00 | 18 |
| 19 | 9883 | Gary Prieto | 17 | 13 | 19 | 18 | [39] | 17 | 27 | 25 | 136.00 | 19 |
| 20 | 14335 | Michael Brendlinger | 24 | 26 | 14 | [33] | 20(1) | 25 | 17 | 18 | 144.00 | 20 |
| 21 | 13631 | Olivia Crane | 26 | 18 | [39] | 16 | 17 | 28 | 14 | 31 | 150.00 | 21 |
| 22 | 14076 | Tracy Doherty | 16 | [47] | 35 | 20 | 11 | 18 | 26 | 33 | 159.00 | 22 |
| 23 | 7887 | Laura Wefer | 27 | 35 | 27 | [45] | 14 | 6 | 33 | 21 | 163.00 | 23 |
| 24 | 12101 | Anoush Longerstaey | 23 | 24 | 30 | [38] | 28 | 22 | 38 | 26 | 191.00 | 24 |
| 25 | 9434 | Stefan Kuehn | 20 | 28 | 23 | 31 | 33 | [36] | 25 | 32 | 192.00 | 25 |
| 26 | 9518 | Casey Brown | [46] | 33 | 20 | 26 | 31 | 30 | 21 | 35 | 196.00 | 26 |
| 27 | 12465 | Brite Gunnarson | 22 | 27 | 37 | [42] | 40 | 24 | 22 | 30 | 202.00 | 27 |
| 28 | 4318 | Tristan Paine | 39 | 29 | [70/DNC] | 23 | 23 | 35 | 35 | 34 | 218.00 | 28 |
| 29 | 7824 | Aidan Sheldon | 28 | 23 | 26 | 13 | 42 | 39 | [54] | 49 | 220.00 | 29 |
| 30 | 11011 | Ben Wilkinson | 37 | 50 | [70/DNC] | 36 | 29 | 15 | 32 | 24 | 223.00 | 30 |
| 31 | 8849 | Will Webster | 47 | 40 | 38 | 28 | 21 | [60] | 30 | 19 | 223.00 | 31 |
| 32 | 13296 | Gram Slattery | 41 | [49] | 25 | 25 | 34 | 32 | 43 | 27 | 227.00 | 32 |
| 33 | 13566 | Henry Robinson | 29 | 25 | [70/DNC] | 41 | 53 | 29 | 36 | 16 | 229.00 | 33 |
| 34 | 13362 | Connor Brady | 31 | 30 | 24 | 37 | [41] | 41 | 34 | 38 | 235.00 | 34 |
| 35 | 11996 | Andrew Cremer | 18 | 16 | 31 | [70/DNC] | 37 | 31 | 57 | 50 | 240.00 | 35 |
| 36 | 12475 | Michael Collins | 30 | 19 | 22 | [70/DNC] | 30 | 40 | 45 | 70/DNC | 256.00 | 36 |
| 37 | 14600 | Friederike Antoni | 43 | 42 | 43 | 43 | [46] | 26 | 23 | 41 | 261.00 | 37 |
| 38 | 12009 | Catherine Shanahan | 33 | 37 | 36 | 27 | [48] | 37 | 48 | 47 | 265.00 | 38 |
| 39 | 11583 | Oliver Gill | 50 | 38 | 28 | 24 | 54 | 34 | 42 | [59] | 270.00 | 39 |
| 40 | 14102 | Johanna Kincaid | 15 | 22 | 17 | 12 | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 276.00 | 40 |
| 41 | 4602 | Norbert Mangon | 34 | 34 | 44 | [70/DNC] | 38 | 44 | 39 | 44 | 277.00 | 41 |
| 42 | 15009 | Austin Schofield | 40 | 41 | 34 | 29 | 47 | 52 | 51 | [53] | 294.00 | 42 |
| 43 | 12635 | Edward Tillinghast | 38 | 43 | 40 | 35 | 45 | 47 | [53] | 52 | 300.00 | 43 |
| 44 | 14000 | India Johnstone | 32 | 32 | [70/DNC] | 70/DNC | 32 | 50 | 44 | 43 | 303.00 | 44 |
| 45 | 12208 | Tristan Sess | 49 | [70/DNC] | 33 | 39 | 50 | 49 | 46 | 39 | 305.00 | 45 |
| 46 | 9568 | Bradley Adam | 48 | 53 | [70/DNC] | 70/DNC | 49 | 23 | 28 | 37 | 308.00 | 46 |
| 47 | 12624 | Kattie Kelly | [70/DNC] | 70/DNC | 32 | 34 | 44 | 54 | 37 | 40 | 311.00 | 47 |
| 48 | 15298 | Katia DaSilva | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 35 | 38 | 12 | 22 | 317.00 | 48 |
| 49 | 9933 | Gordon Michas | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 25 | 45 | 24 | 13 | 317.00 | 49 |
| 50 | 2820 | Fiona Paine | 36 | 39 | 42 | 40 | [57] | 51 | 55 | 57 | 320.00 | 50 |
| 51 | 10050 | Reid Secondo | 42 | 31 | 29 | 30 | 51 | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 323.00 | 51 |
| 52 | 10722 | Sarah Fuller | [70/DNC] | 51 | 47 | 70/DNC | 27 | 43 | 52 | 42 | 332.00 | 52 |
| 53 | 14967 | Matthew Schofield | [70/DNC] | 45 | 70/DNC | 70/DNC | 19 | 33 | 29 | 70/DNC | 336.00 | 53 |
| 54 | 10958 | Graham Richartz | [70/DNC] | 48 | 45 | 70/DNC | 52 | 46 | 41 | 36 | 338.00 | 54 |
| 55 | 14554 | Lonneke Eenkema van Dijk | 45 | 46 | 46 | 44 | [56] | 53 | 56 | 55 | 345.00 | 55 |
| 56 | 13563 | William Bloxham | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 26 | 42 | 49 | 29 | 356.00 | 56 |
| 57 | 14276 | William Greer | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 22 | 57 | 31 | 46 | 366.00 | 57 |
| 58 | 11577 | Tyler Gelineau | 44 | 44 | [70/DNC] | 70/DNC | 55 | 59 | 50 | 51 | 373.00 | 58 |
| 59 | 12812 | Megan Grapengeter | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 60 | 56 | 47 | 48 | 421.00 | 59 |
| 60 | 14854 | Charlotte Antoni | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 43 | 55 | 70/DNC | 45 | 423.00 | 60 |
| 61 | 8986 | Jonathan Webster | [70/DNC] | 52 | 70/DNC | 70/DNC | 58 | 61 | 58 | 58 | 427.00 | 61 |
| 62 | 8447 | Ian Crane | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 61 | 48 | 61 | 56 | 436.00 | 62 |
| 63 | 14398 | Petno | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 59 | 58 | 59 | 54 | 440.00 | 63 |
| 64 | 14611 | Amina Brown | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 60 | 70/DNC | 480.00 | 64 |
| 65T | 5 | Charles Plumb | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 490.00T | 65T |
| 65T | 10192 | Sarah Ring | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 490.00T | 65T |
| 65T | 12742 | Mackenzie Needham | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 490.00T | 65T |
| 65T | 13396 | Terra Gardella | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 490.00T | 65T |
| 65T | 15283 | Evan Read | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 490.00T | 65T |
Notes
| (1) | Protest |
| (2) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |
| (3) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
| Pos | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total Points |
Pos |
| 1 | 14267 | Luke Adams | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | [11] | 33.00 | 1 |
| 2 | 9690 | Ian Storck | 13 | [21] | 3 | 6 | 7 | 11 | 16 | 3 | 59.00 | 2 |
| 3 | 14076 | Tracy Doherty | 16 | [47] | 35 | 20 | 11 | 18 | 26 | 33 | 159.00 | 3 |
| 4 | 7887 | Laura Wefer | 27 | 35 | 27 | [45] | 14 | 6 | 33 | 21 | 163.00 | 4 |
| 5 | 9434 | Stefan Kuehn | 20 | 28 | 23 | 31 | 33 | [36] | 25 | 32 | 192.00 | 5 |
| 6 | 9518 | Casey Brown | [46] | 33 | 20 | 26 | 31 | 30 | 21 | 35 | 196.00 | 6 |
| 7 | 12465 | Brite Gunnarson | 22 | 27 | 37 | [42] | 40 | 24 | 22 | 30 | 202.00 | 7 |
| 8 | 11996 | Andrew Cremer | 18 | 16 | 31 | [70/DNC] | 37 | 31 | 57 | 50 | 240.00 | 8 |
| 9 | 14102 | Johanna Kincaid | 15 | 22 | 17 | 12 | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 276.00 | 9 |
| 10 | 12635 | Edward Tillinghast | 38 | 43 | 40 | 35 | 45 | 47 | [53] | 52 | 300.00 | 10 |
| 11 | 9568 | Bradley Adam | 48 | 53 | [70/DNC] | 70/DNC | 49 | 23 | 28 | 37 | 308.00 | 11 |
| 12 | 12624 | Kattie Kelly | [70/DNC] | 70/DNC | 32 | 34 | 44 | 54 | 37 | 40 | 311.00 | 12 |
| 13 | 15298 | Katia DaSilva | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 35 | 38 | 12 | 22 | 317.00 | 13 |
| 14 | 9933 | Gordon Michas | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 25 | 45 | 24 | 13 | 317.00 | 14 |
| 15 | 10050 | Reid Secondo | 42 | 31 | 29 | 30 | 51 | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 323.00 | 15 |
| 16 | 10722 | Sarah Fuller | [70/DNC] | 51 | 47 | 70/DNC | 27 | 43 | 52 | 42 | 332.00 | 16 |
| 17 | 14554 | Lonneke Eenkema van Dijk | 45 | 46 | 46 | 44 | [56] | 53 | 56 | 55 | 345.00 | 17 |
| 18 | 13563 | William Bloxham | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 26 | 42 | 49 | 29 | 356.00 | 18 |
| 19 | 14276 | William Greer | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 22 | 57 | 31 | 46 | 366.00 | 19 |
| 20 | 8986 | Jonathan Webster | [70/DNC] | 52 | 70/DNC | 70/DNC | 58 | 61 | 58 | 58 | 427.00 | 20 |
| 21 | 8447 | Ian Crane | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 61 | 48 | 61 | 56 | 436.00 | 21 |
| 22 | 14398 | Petno | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 59 | 58 | 59 | 54 | 440.00 | 22 |
| 23T | 5 | Charles Plumb | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 490.00T | 23T |
| 23T | 10192 | Sarah Ring | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 490.00T | 23T |
| 23T | 12742 | Mackenzie Needham | [70/DNC] | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 70/DNC | 490.00T | 23T |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
| Pos | Sail | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total Points |
Pos |
| 1 | 13852 | Matthew Wefer | 1 | 2 | [8] | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18.00 | 1 |
| 2 | 14777 | Marlena Fauer | 2 | 7 | [21] | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 28.00 | 2 |
| 3 | 14670 | Connor Needham | 3 | 4 | [12] | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 32.00 | 3 |
| 4 | 14770 | Pearson Potts | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | [14] | 4 | 9 | 37.00 | 4 |
| 5 | 13332 | Deirdre Lambert | 4 | 5 | 2 | 2 | [36] | 8 | 7 | 15 | 43.00 | 5 |
| 6 | 14752 | Nick Johnstone | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | [20] | 9.5/MAN | 14 | 53.50 | 6 |
| 7 | 14910 | Max Lopez | 7 | 6 | 13 | [17] | 13 | 1 | 13 | 7 | 60.00 | 7 |
| 8 | 14393 | OJ O'Connell | [25] | 10 | 7 | 9 | 24 | 13 | 6 | 6 | 75.00 | 8 |
| 9 | 11303 | Ryan Mullins | 14 | 11 | 11 | 10 |